
REALME C11 32gb
$132.00 El precio original era: $132.00.$115.00El precio actual es: $115.00.

Redmi Note 13 8 GB RAM+128 GB
$210.00 El precio original era: $210.00.$197.00El precio actual es: $197.00.
Samsung F05 4+64gb
$137.00 El precio original era: $137.00.$120.00El precio actual es: $120.00.
Descripción
Red | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
Bandas 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Velocidad | HSPA, LTE |
Lanzar | Anunciado | 2024, septiembre 17 |
Estado | Disponible. Publicado el 20 de septiembre de 2024 |
Cuerpo | Dimensiones | 168,8 x 78,2 x 8,8 mm (6,65 x 3,08 x 0,35 pulgadas) |
Peso | 195 g (6,88 onzas) | |
Construir | Parte delantera de cristal, marco de plástico, parte trasera de polímero de silicona (cuero ecológico) | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Monitor | Tipo | PLS LCD |
Tamaño | 6,7 pulgadas, 108,4 cm2 (~82,1% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~262 ppi) |
Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 2 actualizaciones importantes de Android, One UI Core 6.0 |
Conjunto de chips | Mediatek Helio G85 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 y 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memoria | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
Interno | 64 GB 4 GB de RAM | |
eMMC 5.1 |
Cámara principal | Dual | 50 MP, f/1.8, (gran angular), AF2 MP, f/2.4, (profundidad) |
Funciones | Destello LED | |
Vídeo | 1080p@30/60 fps |
Cámara selfie | Soltero | 8 MP, f/2.0 |
Vídeo | Sí |
Sonido | Altavoz | Sí |
Conector de 3,5 mm | Sí |
Comunicaciones | WLAN (en inglés) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Funciones | Sensores | Acelerómetro, de proximidad |
Batería | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
Carga | 25W con cable |
Información adicional
Almacenamiento interno |
64 GB |
---|---|
Memoria Ram |
4 GB |
Redes |
2G ,3G ,4G |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Samsung F05 4+64gb” Cancelar la respuesta
Envio y Entrega
ENVIO
Los envíos se realizan por Aerovaradero en vuelos semanales a todas las provincias de la isla excepto Isla de la Juventud
ENTREGA
Se entrega el teléfono en la casa de tu familiar o amigo en Cuba
Valoraciones
No hay valoraciones aún.